¡Ø ½Ã/±º/±¸¸¦ ¼±ÅÃÇϽʽÿä.
°Å·¡ ÁÖ¼Ò   ´ëÁö¸éÀû ¿¬¸éÀû Ãþ¼ö ¿ëµµ °ÇÃà³âµµ ±Ý¾×(¸¸¿ø) µî·ÏÀÏ µî·ÏÀÚ
¿ù¼¼ ³íÇöµ¿ 667.77 694.22 5 ÅëÀÓ´ë,»ç¿ÁÀÓ´ë 2021 ºñ°ø°³ 02.08 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ³íÇöµ¿ 250 200   »ç¹«½Ç 1995 ºñ°ø°³ 09.06 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¿ª»ïµ¿ 254.5 410.23 2 ½ÅÃà±Þ ÅëÀÓ´ë»ç¿Á/»ç¹«½Ç/±Ù»ý 2017 ºñ°ø°³ 09.13 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ³íÇöµ¿ 892.57 727.28 4 ½ÅÃà»ç¹«½Ç 2023 ºñ°ø°³ 09.13 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¼º¼öµ¿1°¡ 181.82 476.04   Ä«Æä ÀÇ·ù Àü½ÃÆÇ¸ÅÀå »ç¹«½Ç 1995 ºñ°ø°³ 05.19 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ´ëÄ¡µ¿ 419.84 1355.98 1 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ±³À°¿©±¸½Ã¼³ 2022 ºñ°ø°³ 09.17 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ³íÇöµ¿ 1710 182.7 390.6 4 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 2022 ºñ°ø°³ 06.15 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ û´ãµ¿ 661.16 925.62 1 Àü½ÃÀå È«º¸°ü °¶·¯¸® ´Ù¿ëµµ 2000 ºñ°ø°³ 09.27 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¿ª»ïµ¿ 662 167 2 »ç¹«½Ç, ±Ù»ý 2023 ºñ°ø°³ 08.07 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ½Å»çµ¿ 148.03 451.99 7 ´Ù¿ëµµ »ç¹«½Ç 2018 ºñ°ø°³ 09.08 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ³íÇöµ¿ 307.44 1256.2 5 °Ç¹°ÅëÀÓ´ë 2023 ºñ°ø°³ 06.22 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ û´ãµ¿ 271.51 727.28 5 ¿£ÅÍ, »ç¿Á, ¿µÈ­»ç, 2021 ºñ°ø°³ 08.30 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ û´ãµ¿ 327.3 866.84   ½ÅÃà »ç¿Á ÅëÀÓ´ë 2023 ºñ°ø°³ 04.25 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ³íÇöµ¿ 270.5 933.29 5 ½ÅÃà »ç¿Á ÅëÀÓ´ë 2023 ºñ°ø°³ 03.23 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ û´ãµ¿ 200.5 543.03 5 ±Ù»ý 2016 ºñ°ø°³ 08.25 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ´ëÄ¡µ¿ 1487.61 815.33 20 ´ëÇü»ç¹«½Ç 1995 ºñ°ø°³ 01.28 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ½Å»çµ¿ 611.57 667.77   ÅëÀÓ´ë »ç¿ÁÀÓ´ë 2023 ºñ°ø°³ 12.13 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¼öÀ¯µ¿ 256 731.3 6 ½ºÆ÷Ã÷¼¾Å¸,â°í µî 2007 ºñ°ø°³ 08.18 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¿ª»ïµ¿ 270.08 611.57 6 ½ÅÃàÅëÀÓ´ë,¾÷¹«,±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 2023 ºñ°ø°³ 08.28 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ´ëÄ¡µ¿ 371.7 447.75 3 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 2007 ºñ°ø°³ 07.31 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¼öÀ¯µ¿ 256 731.3 6 »ç¹«½Ç,ÈѾî˜Þ,À½½ÄÁ¡ µî 2007 ºñ°ø°³ 08.18 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ °³Æ÷µ¿ 304.14 208 8 ¸ÞµðÄðǹ° 2023 ºñ°ø°³ 07.07 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¿À±Ýµ¿ 300 336.1 1168.08   »ç¿Á, º´ÀÇ¿ø, ¿ä¾ç¿ø, Çпø 1993 ºñ°ø°³ 09.11 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ½Å»çµ¿ 500 608.09 550   »ç¿Á, º´ÀÇ¿ø, Àü½ÃÀå ÅëÀÓ´ë 2013 ºñ°ø°³ 09.11 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ½Å»çµ¿ 200.2 466.11 5 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 2023 ºñ°ø°³ 05.22 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ³íÇöµ¿ 249.2 722.52 5 »ç¿Á 2023 ºñ°ø°³ 08.23 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¹æ¹èµ¿ 520.2 571.5 3 2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 2012 ºñ°ø°³ 08.14 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ û´ãµ¿ 100 201.65 164 5 ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 2017 ºñ°ø°³ 09.13 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¿ª»ïµ¿ 429.75 1061.56 4 ÅëÀÓ´ë 2022 ºñ°ø°³ 06.27 ºñ°ø°³
¿ù¼¼ ¼­Ãʵ¿ 371.7 1586.56 5 1~2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 2023 ºñ°ø°³ 05.18 ºñ°ø°³
ÀÌÀü 1 2 3 4 ´ÙÀ½
 
À§ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ÀÚ·áÁ¦°øÀÚ ¶Ç´Â ±Û¾´ÀÌ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ø½Ç´åÄÄÀº Á¤º¸Á¦°ø¸¸À» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, º» ¼­ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÔÀ¸·Î½á ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌÀÍÀ̳ª ¼ÕÇØ¿¡ ´ëÇÏ¿© °ø½Ç´åÄÄÀº ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ȨÆäÀÌÁö³» ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ÀÚ·á¿¡ ´ëÇÑ ¹«´Ü º¹Á¦³ª ÀüÁ¦,µµ¿ëÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2005 Gongsil All right reserved