¡Ø ½Ã/±º/±¸¸¦ ¼±ÅÃÇϽʽÿä.
°Å·¡ ÁÖ¼Ò   ¸éÀû ¹æ¼ö Ãþ¼ö ÀÔÁÖ °ÇÃà³âµµ ±Ý¾×(¸¸¿ø) µî·ÏÀÏ µî·ÏÀÚ
¸Å¸Å ¿ª»ïµ¿ 206.5 9 2 ÇùÀÇ 1985 ºñ°ø°³ 07.31 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ³íÇöµ¿ 294.22 15     1998 ºñ°ø°³ 07.28 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ´ëÄ¡µ¿ 212 18 3 ÇùÀÇ 1997 ºñ°ø°³ 08.04 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ³íÇöµ¿ 283 15 3 ±âŸ 1994 ºñ°ø°³ 11.06 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ¿ª»ïµ¿ 188 12 3 ÇùÀÇ 1994 ºñ°ø°³ 09.11 ºñ°ø°³
¸Å¸Å »ï¼ºµ¿ 517.5 7     1985 ºñ°ø°³ 08.04 ºñ°ø°³
¸Å¸Å »ï¼ºµ¿ 496.86 5 2 Áï½Ã 1985 ºñ°ø°³ 09.11 ºñ°ø°³
¸Å¸Å »ï¼ºµ¿ 496.86 5 2 Áï½Ã 1985 ºñ°ø°³ 09.11 ºñ°ø°³
¸Å¸Å û´ãµ¿ 244.63 9 2 ÇùÀÇ 1981 ºñ°ø°³ 08.14 ºñ°ø°³
¸Å¸Å »ï¼ºµ¿ 247.94 8   ÇùÀÇ 1990 ºñ°ø°³ 08.14 ºñ°ø°³
¸Å¸Å »ï¼ºµ¿ 519.01 8 2   1987 ºñ°ø°³ 08.04 ºñ°ø°³
¸Å¸Å û´ãµ¿ 657 10 2   1991 ºñ°ø°³ 07.14 ºñ°ø°³
¸Å¸Å µµ°îµ¿ 261.1 14 3 ÇùÀÇ 1996 ºñ°ø°³ 08.09 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ´ëÄ¡µ¿ 294.8 7 2 ÇùÀÇ 1977 ºñ°ø°³ 04.27 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ¿ª»ïµ¿ 50 767.28 12 3 Áï½Ã 2002 ºñ°ø°³ 09.18 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ¹æ¹èµ¿ 204.8 9   ÇùÀÇ 1991 ºñ°ø°³ 08.18 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ¿ì¸éµ¿ 417 6 1 ÇùÀÇ 2021 ºñ°ø°³ 04.18 ºñ°ø°³
¸Å¸Å »ï¼ºµ¿ 222 15 4 ÇùÀÇ 2001 ºñ°ø°³ 09.08 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ³íÇöµ¿ 281 9     2002 ºñ°ø°³ 09.12 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ³íÇöµ¿ 334 10   Áï½Ã 2023 ºñ°ø°³ 07.01 ºñ°ø°³
¸Å¸Å »ï¼ºµ¿ 158.68 13 3   1996 ºñ°ø°³ 09.15 ºñ°ø°³
¸Å¸Å °³Æ÷µ¿ 182 10   ÇùÀÇ 1987 ºñ°ø°³ 09.06 ºñ°ø°³
¸Å¸Å »ï¼±µ¿5°¡ 96.8 17     2001 ºñ°ø°³ 09.18 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ¸í·ûµ¿1°¡ 300 363.64 5 2 ÇùÀÇ 1970 ºñ°ø°³ 07.25 ºñ°ø°³
¸Å¸Å À²Çöµ¿ 165 8 2 ÇùÀÇ 2016 ºñ°ø°³ 08.24 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ¿ª»ïµ¿ 429.75 18     1998 ºñ°ø°³ 08.30 ºñ°ø°³
¸Å¸Å À̹®µ¿ 185.12 21 3 ÇùÀÇ 2011 ºñ°ø°³ 08.29 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ³íÇöµ¿ 195.4 12 3 ÇùÀÇ 1994 ºñ°ø°³ 08.11 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ¹æ¹èµ¿ 181 10 2 ÇùÀÇ 1980 ºñ°ø°³ 08.19 ºñ°ø°³
¸Å¸Å ³íÇöµ¿ 331.9 16 4 ÇùÀÇ 1997 ºñ°ø°³ 08.30 ºñ°ø°³
ÀÌÀü 1 2 3 4 5 6 7 ´ÙÀ½
 
À§ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ÀÚ·áÁ¦°øÀÚ ¶Ç´Â ±Û¾´ÀÌ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ø½Ç´åÄÄÀº Á¤º¸Á¦°ø¸¸À» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, º» ¼­ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÔÀ¸·Î½á ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌÀÍÀ̳ª ¼ÕÇØ¿¡ ´ëÇÏ¿© °ø½Ç´åÄÄÀº ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ȨÆäÀÌÁö³» ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ÀÚ·á¿¡ ´ëÇÑ ¹«´Ü º¹Á¦³ª ÀüÁ¦,µµ¿ëÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2005 Gongsil All right reserved